apartamento Wohlmut
Wohlmutstr. 24, A-1020 vienna
Bonito apartamento de 2 ambientes, en el mejor sitio cerca del centro. Ofrecemos nuestro apartartamento completamente renovado, confortable y modernamente amoblado, con cocina integral totalmente equipada. Baño con ducha y lavadora. Television y coneccion de internet banda ancha. Toallas y ropa de cama estan a su disposicion.
- 45 m2
- 2
- 5 personas max
- TV, coneccion internet banda ancha
- Baño con ducha y lavadora
- Secador de cabello, tendedero, plancha con su respectiva mesa
- Cocina integral completa, estufa, microondas, cafetera, tostador
- Calefaccion central
- Ascensor
El edificio “ Wohlmutstrasse 24 esta ubicado en una cuadra tranquila muy cerca del centro (“Stephansplatz”) y del “Prater” de Vienna con su famosa rueda gigante, como tambien de la isla del Danubio y el parque de Vienna optimo para relajarse, nadar y otras actividades deportivas. Tambien el nuevo Centro de Messe y Congreso como la Universidad de comercio europeo se encuentran cerca. A corta distancia esta la estacion de tram “ Mess-Prater” y a 2 minutos caminando el metro U2 que los lleva directo al centro de la ciudad. Muy cerca del apartamento usted dispone de diferentes negocios para satisfacer sus necesidades diarias y buenos restaurantes con cocina austriaca e internacional.
| estaciones | una o dos persona | una o dos persona |
|---|---|---|
| 3 noches | una semana | |
| low season | € 300 | € 520 |
| regular season | € 325 | € 550 |
| high season | € 350 | € 580 |
| special season | € 370 | € 610 |
low season
| una o dos persona | persona adicional | |
|---|---|---|
| 3 noches | € 300 | € 30 |
| 4 noches | € 380 | € 40 |
| 5 noches | € 450 | € 50 |
| 6 noches | € 490 | € 60 |
| 1 semana | € 520 | € 80 |
| 8 noches | € 600 | € 80 |
| 9 noches | € 675 | € 90 |
| 10 noches | € 750 | € 100 |
| 11 noches | € 820 | € 110 |
| 12 noches | € 880 | € 120 |
| 13 noches | € 940 | € 130 |
| 2 | € 1,000 | € 140 |
regular season
| una o dos persona | persona adicional | |
|---|---|---|
| 3 noches | € 325 | € 36 |
| 4 noches | € 395 | € 48 |
| 5 noches | € 465 | € 60 |
| 6 noches | € 505 | € 72 |
| 1 semana | € 550 | € 84 |
| 8 noches | € 615 | € 96 |
| 9 noches | € 690 | € 108 |
| 10 noches | € 760 | € 120 |
| 11 noches | € 830 | € 132 |
| 12 noches | € 900 | € 144 |
| 13 noches | € 965 | € 156 |
| 2 | € 1,030 | € 168 |
high season
| una o dos persona | persona adicional | |
|---|---|---|
| 3 noches | € 350 | € 40 |
| 4 noches | € 420 | € 53 |
| 5 noches | € 490 | € 65 |
| 6 noches | € 540 | € 75 |
| 1 semana | € 580 | € 90 |
| 8 noches | € 640 | € 100 |
| 9 noches | € 720 | € 112 |
| 10 noches | € 785 | € 125 |
| 11 noches | € 855 | € 135 |
| 12 noches | € 925 | € 150 |
| 13 noches | € 990 | € 160 |
| 2 | € 1,060 | € 170 |
special season
| una o dos persona | persona adicional | |
|---|---|---|
| 3 noches | € 370 | € 45 |
| 4 noches | € 600 | € 80 |
| 1 semana | € 610 | € 100 |
| 5 noches | € 700 | € 100 |
| 6 noches | € 750 | € 120 |
| 8 noches | € 900 | € 160 |
| 9 noches | € 1,000 | € 180 |
| 10 noches | € 1,100 | € 200 |
| 11 noches | € 1,210 | € 220 |
| 12 noches | € 1,320 | € 240 |
| 13 noches | € 1,430 | € 260 |
| 2 | € 1,500 | € 280 |
All prices include taxes. Payable in cash on arrival.
Visa and Mastercard accepted if you pay in advance.
Garage: on request 6.- € per day
escribir un comentario
* espacion obligatoriocomentarios de los invitados