Appartement Wohlmut
Wohlmutstr. 24, A-1020 Vienne
Un joli deux pièces, bien situé près du centre ville. L’appartement est rénové et joliment meublé moderne. La cuisine est équipée. La salle de bain avec douche et machine à laver. TV, internet. Le linge de toilette et de lit est mis à votre disposition.
- 45 m2
- 2 Chambres
- 5 Personnes maximum
- TV,internet
- Salle de bain avec douche et machine à laver
- Séchoir à cheveux, étendoir, table et fer à repasser
- Niche cuisine aménagée, plaque chauffante, frigidaire, micro onde, machine à café, grille pain
- Chauffage central, ascenseur
L’immeuble Wohlmutstrasse 24 est situé dans une rue tranquille, trés près du centre ville (dix minutes à pied). Il est aussi tout proche de la “Prater”, parc d’attraction avec sa fameuse “Grande Roue”. L’île du Danube et le parc de loisir de Vienne ne sont pas loin non plus. Vous y trouverez la possibilité de vous détendre, de nager et de pratiquer d’autres activités sportives. Le nouveau Centre de “Messes et Congrès”, ainsi que l’Université de commerce Européen se trouvent prés de l’appartement qui est bien désservi par le métro, ligne U2,(station Messe-prater) qui vous mène en 5 minutes au centre ville. Les boutiques pour couvrir vos besoins quotidiens, des restaurants avec leurs petits jardins, leur bonne cuisine autrichiennne sont à trois minutes à pied de chez vous.
| Saison | 1 ou 2 personnes | 1 ou 2 personnes |
|---|---|---|
| 3 Nuits | une semaine | |
| basse saison | € 300 | € 520 |
| normale saison | € 325 | € 550 |
| haute saison | € 350 | € 580 |
| spéciale saison | € 370 | € 610 |
basse saison
| 1 ou 2 personnes | Personne supplémentaire | |
|---|---|---|
| 3 Nuits | € 300 | € 30 |
| 4 Nuits | € 380 | € 40 |
| 5 Nuits | € 450 | € 50 |
| 6 Nuits | € 490 | € 60 |
| 1 Semaine | € 520 | € 80 |
| 8 Nuits | € 600 | € 80 |
| 9 Nuits | € 675 | € 90 |
| 10 Nuits | € 750 | € 100 |
| 11 Nuits | € 820 | € 110 |
| 12 Nuits | € 880 | € 120 |
| 13 Nuits | € 940 | € 130 |
| 2 Semaines | € 1,000 | € 140 |
normale saison
| 1 ou 2 personnes | Personne supplémentaire | |
|---|---|---|
| 3 Nuits | € 325 | € 36 |
| 4 Nuits | € 395 | € 48 |
| 5 Nuits | € 465 | € 60 |
| 6 Nuits | € 505 | € 72 |
| 1 Semaine | € 550 | € 84 |
| 8 Nuits | € 615 | € 96 |
| 9 Nuits | € 690 | € 108 |
| 10 Nuits | € 760 | € 120 |
| 11 Nuits | € 830 | € 132 |
| 12 Nuits | € 900 | € 144 |
| 13 Nuits | € 965 | € 156 |
| 2 Semaines | € 1,030 | € 168 |
haute saison
| 1 ou 2 personnes | Personne supplémentaire | |
|---|---|---|
| 3 Nuits | € 350 | € 40 |
| 4 Nuits | € 420 | € 53 |
| 5 Nuits | € 490 | € 65 |
| 6 Nuits | € 540 | € 75 |
| 1 Semaine | € 580 | € 90 |
| 8 Nuits | € 640 | € 100 |
| 9 Nuits | € 720 | € 112 |
| 10 Nuits | € 785 | € 125 |
| 11 Nuits | € 855 | € 135 |
| 12 Nuits | € 925 | € 150 |
| 13 Nuits | € 990 | € 160 |
| 2 Semaines | € 1,060 | € 170 |
spéciale saison
| 1 ou 2 personnes | Personne supplémentaire | |
|---|---|---|
| 3 Nuits | € 370 | € 45 |
| 4 Nuits | € 600 | € 80 |
| 1 Semaine | € 610 | € 100 |
| 5 Nuits | € 700 | € 100 |
| 6 Nuits | € 750 | € 120 |
| 8 Nuits | € 900 | € 160 |
| 9 Nuits | € 1,000 | € 180 |
| 10 Nuits | € 1,100 | € 200 |
| 11 Nuits | € 1,210 | € 220 |
| 12 Nuits | € 1,320 | € 240 |
| 13 Nuits | € 1,430 | € 260 |
| 2 Semaines | € 1,500 | € 280 |
Prix taxes comprises.
Paiement en espèces à l´arrivée.
Cartes Visa et Mastercard sont acceptées si vous payez d´avance.
Garage: à la demande 6.- € par jour
écris un commentaire
* Case obligatoireCommentaires