Soggiorno minimo: tre notti
Pagamento in contanti all’arrivo
Su richiesta è possibile pagare in anticipo con carta di credito Visa o Mastercard.
I prezzi includono tutte le spese, ma non il garage.
Garage: 6.- Euro al giorno (solo previa richiesta!)
Per soggioni più lunghi, a partire da un mese, si potrà richiedere una tariffa scontata.
I prezzi di alcuni appartamenti possono divergere da quelli indicati in questa lista. Si prega di controllare il prezzo reale nella scheda dettagli dei singoli appartamenti, dove troverete informazioni circa i singoli tarriffari.
Prezzo per l'appartamento con 1 Camera
| Stagione | Una o due persone | Una o due persone |
|---|---|---|
| 3 Notti | una settimana | |
| bassa stagione | € 250 | € 440 |
| regular season | € 280 | € 470 |
| high season | € 300 | € 560 |
| spéciale saison | € 450 | € 720 |
Prezzo per l'appartamento con 2 Camere
| Stagione | Una o due persone | Una o due persone |
|---|---|---|
| 3 Notti | una settimana | |
| bassa stagione | € 300 | € 520 |
| regular season | € 325 | € 550 |
| high season | € 350 | € 620 |
| spéciale saison | € 480 | € 800 |
loading...
Prezzo per l'appartamento con 1 Camera
| Una o due persone | Ogni persona aggiunta | |
|---|---|---|
| 3 Notti | € 250 | € 30 |
| 4 Notti | € 300 | € 40 |
| 5 Notti | € 360 | € 50 |
| 6 Notti | € 400 | € 60 |
| 1 Settimana | € 440 | € 60 |
| 8 Notti | € 500 | € 70 |
| 9 Notti | € 550 | € 80 |
| 10 Notti | € 600 | € 90 |
| 11 Notti | € 650 | € 100 |
| 12 Notti | € 700 | € 110 |
| 13 Notti | € 750 | € 120 |
| 2 Settimane | € 800 | € 120 |
Prezzo per l'appartamento con 2 Camere
| Una o due persone | Ogni persona aggiunta | |
|---|---|---|
| 3 Notti | € 300 | € 30 |
| 4 Notti | € 380 | € 40 |
| 5 Notti | € 450 | € 50 |
| 6 Notti | € 490 | € 60 |
| 1 Settimana | € 520 | € 70 |
| 8 Notti | € 600 | € 80 |
| 9 Notti | € 675 | € 90 |
| 10 Notti | € 750 | € 100 |
| 11 Notti | € 820 | € 110 |
| 12 Notti | € 880 | € 120 |
| 13 Notti | € 940 | € 130 |
| 2 Settimane | € 1,000 | € 140 |
Prezzo per l'appartamento con 1 Camera
| Una o due persone | Ogni persona aggiunta | |
|---|---|---|
| 3 Notti | € 280 | € 30 |
| 4 Notti | € 330 | € 40 |
| 5 Notti | € 400 | € 50 |
| 6 Notti | € 430 | € 55 |
| 1 Settimana | € 470 | € 60 |
| 8 Notti | € 530 | € 68 |
| 9 Notti | € 590 | € 77 |
| 10 Notti | € 650 | € 85 |
| 11 Notti | € 710 | € 94 |
| 12 Notti | € 770 | € 102 |
| 13 Notti | € 825 | € 111 |
| 2 Settimane | € 880 | € 119 |
Prezzo per l'appartamento con 2 Camere
| Una o due persone | Ogni persona aggiunta | |
|---|---|---|
| 3 Notti | € 325 | € 36 |
| 4 Notti | € 395 | € 48 |
| 5 Notti | € 465 | € 60 |
| 6 Notti | € 505 | € 72 |
| 1 Settimana | € 550 | € 84 |
| 8 Notti | € 620 | € 96 |
| 9 Notti | € 690 | € 108 |
| 10 Notti | € 760 | € 120 |
| 11 Notti | € 830 | € 132 |
| 12 Notti | € 900 | € 144 |
| 13 Notti | € 970 | € 156 |
| 2 Settimane | € 1,030 | € 168 |
Prezzo per l'appartamento con 1 Camera
| Una o due persone | Ogni persona aggiunta | |
|---|---|---|
| 3 Notti | € 300 | € 35 |
| 4 Notti | € 350 | € 45 |
| 5 Notti | € 420 | € 55 |
| 6 Notti | € 480 | € 60 |
| 1 Settimana | € 560 | € 65 |
| 8 Notti | € 640 | € 73 |
| 9 Notti | € 720 | € 72 |
| 10 Notti | € 800 | € 90 |
| 11 Notti | € 880 | € 99 |
| 12 Notti | € 960 | € 107 |
| 13 Notti | € 1,040 | € 115 |
| 2 Settimane | € 1,120 | € 125 |
Prezzo per l'appartamento con 2 Camere
| Una o due persone | Ogni persona aggiunta | |
|---|---|---|
| 3 Notti | € 350 | € 40 |
| 4 Notti | € 420 | € 53 |
| 5 Notti | € 490 | € 65 |
| 6 Notti | € 560 | € 75 |
| 1 Settimana | € 620 | € 90 |
| 8 Notti | € 700 | € 100 |
| 9 Notti | € 780 | € 112 |
| 10 Notti | € 860 | € 125 |
| 11 Notti | € 940 | € 135 |
| 12 Notti | € 1,020 | € 150 |
| 13 Notti | € 1,090 | € 160 |
| 2 Settimane | € 1,160 | € 170 |
Prezzo per l'appartamento con 1 Camera
| Una o due persone | Ogni persona aggiunta | |
|---|---|---|
| 3 Notti | € 450 | € 50 |
| 4 Notti | € 530 | € 65 |
| 5 Notti | € 590 | € 80 |
| 6 Notti | € 660 | € 95 |
| 1 Settimana | € 720 | € 110 |
| 8 Notti | € 790 | € 125 |
| 9 Notti | € 880 | € 140 |
| 10 Notti | € 970 | € 155 |
| 11 Notti | € 1,060 | € 170 |
| 12 Notti | € 1,150 | € 185 |
| 13 Notti | € 1,240 | € 200 |
| 2 Settimane | € 1,320 | € 210 |
| 15 Notti | € 1,410 | € 225 |
| 16 Notti | € 1,500 | € 240 |
Prezzo per l'appartamento con 2 Camere
| Una o due persone | Ogni persona aggiunta | |
|---|---|---|
| 3 Notti | € 480 | € 60 |
| 4 Notti | € 600 | € 80 |
| 5 Notti | € 700 | € 100 |
| 6 Notti | € 750 | € 120 |
| 1 Settimana | € 800 | € 140 |
| 8 Notti | € 900 | € 160 |
| 9 Notti | € 1,000 | € 180 |
| 10 Notti | € 1,100 | € 200 |
| 11 Notti | € 1,210 | € 220 |
| 12 Notti | € 1,320 | € 240 |
| 13 Notti | € 1,430 | € 260 |
| 2 Settimane | € 1,500 | € 280 |