Apartmento Stuwer Top 22
Stuwerstr. 35/ 22, 1020 Viena
Apartamento moderno de um quarto para no máximo 5 pessoas. Está próximo do centro da cidade e contém cozinha completa, casa de banho com chuveiro e máquina de lavar, televisão e internet de alta velocidade. Lençois e toalhas limpas à disposição.
- 40 m²
- 1 quarto
- 5 pessoas máx.
- televisão
- internet de alta velocidade
- máquina de lavar,
- secador de cabelo, ferro, tabua de passar
- cozinha completa com fogão e refrigerador
- casa de banho com chuveiro
- aquecimento central
Apartamento de um quarto de preço aquicesível, tranquilo, comfortável e agradável. O edifíco da Stuwerstrasse Nr. 35 é localizado em uma rua arbolizada perto do famoso “Prater” que além de conter o parque de entreterimento histórico também abriga um grande parque ao lado do Danúbio com muitos prados e arvóres antigas. O apartamento é calmo e claro no terceiro andar com elevador, possui 40 m². A acomodação é mobilada confortavelmente, equipada para 2 a 5 pessoas com a cama de casal e dois sofá-camas (1 de solteiro e 1 de casal), mesa cadeiras, televisão a cabo, internet de alta velocidade (w-lan) e casa de banho com chuveiro. A cozinha também esta confortavelmente mobilada com fogão e refrigerador que possibilita o hóspede a cozinhar. Os útensilios de maior importância como os copos, talheres e pratos, a máquina de café e etc. estão a disposição. Há igualmente uma máquina de lavar, um ferro e tabua de passar.
Em caso que você venha de carro existe a possibilidade de alugar uma vaga no estacionamento.
| temporada | 1 ou 2 pessoas | 1 ou 2 pessoas |
|---|---|---|
| 3 noites | uma semana | |
| low season | € 250 | € 440 |
| regular season | € 280 | € 470 |
| high season | € 300 | € 560 |
| special season | € 450 | € 720 |
low season
| 1 ou 2 pessoas | cada pessoa a mais | |
|---|---|---|
| 3 noites | € 250 | € 30 |
| 4 noites | € 300 | € 40 |
| 5 noites | € 360 | € 50 |
| 6 noites | € 400 | € 60 |
| 1 semana | € 440 | € 60 |
| 8 noites | € 500 | € 70 |
| 9 noites | € 550 | € 80 |
| 10 noites | € 600 | € 90 |
| 11 noites | € 650 | € 100 |
| 12 noites | € 700 | € 110 |
| 13 noites | € 750 | € 120 |
| 2 | € 800 | € 120 |
regular season
| 1 ou 2 pessoas | cada pessoa a mais | |
|---|---|---|
| 3 noites | € 280 | € 30 |
| 4 noites | € 330 | € 40 |
| 5 noites | € 400 | € 50 |
| 6 noites | € 430 | € 55 |
| 1 semana | € 470 | € 60 |
| 8 noites | € 530 | € 68 |
| 9 noites | € 590 | € 77 |
| 10 noites | € 650 | € 85 |
| 11 noites | € 710 | € 94 |
| 12 noites | € 770 | € 102 |
| 13 noites | € 825 | € 111 |
| 2 | € 880 | € 119 |
high season
| 1 ou 2 pessoas | cada pessoa a mais | |
|---|---|---|
| 3 noites | € 300 | € 35 |
| 4 noites | € 350 | € 45 |
| 5 noites | € 420 | € 55 |
| 6 noites | € 480 | € 60 |
| 1 semana | € 560 | € 65 |
| 8 noites | € 640 | € 73 |
| 9 noites | € 720 | € 72 |
| 10 noites | € 800 | € 90 |
| 11 noites | € 880 | € 99 |
| 12 noites | € 960 | € 107 |
| 13 noites | € 1,040 | € 115 |
| 2 | € 1,120 | € 125 |
special season
| 1 ou 2 pessoas | cada pessoa a mais | |
|---|---|---|
| 3 noites | € 450 | € 50 |
| 4 noites | € 530 | € 65 |
| 5 noites | € 590 | € 80 |
| 6 noites | € 660 | € 95 |
| 1 semana | € 720 | € 110 |
| 8 noites | € 790 | € 125 |
| 9 noites | € 880 | € 140 |
| 10 noites | € 970 | € 155 |
| 11 noites | € 1,060 | € 170 |
| 12 noites | € 1,150 | € 185 |
| 13 noites | € 1,240 | € 200 |
| 2 | € 1,320 | € 210 |
| 15 noites | € 1,410 | € 225 |
| 16 noites | € 1,500 | € 240 |
All prices include taxes. Payable in cash on arrival.
Visa and Mastercard accepted if you pay in advance.
Garage: on request 6.- € per day
deixe o seu comentário
* informação necessáriacomentário
2010-07-22 Martha Gomez
I had a wonderful time in Vienna. I loved the apartment, which is situated in a perfect area, very close to the subway. The apartment was fully equipped with everything we needed for our stay. I will surely be back!