Apartmento Stuwer Top 10
Stuwerstr. 35/ 10, 1020 Viena
Um bom estúdio de um quarto no primeiro andar com elevador, perto do centro, com cozinha completa, casa de banho com banheira, máquina de lavar, televisão e internet de alta velocidade . Até 5 pessoas podem viver neste apartamento acolhedor.
- 38 m²
- 1 quarto
- 5 pessoas máx.
- TV, internet de alta velocidad
- cozinha completa com fogão, refrigerador, máquina de lavar louça, microonda, maquina de café,
- máquina de lavar, ferro, tabua de passar
- casa de banho com banheira e secador de cabelo
- aquecimento central
- elevador
O edifício da “Stuwerstrasse Nr. 35 fica situado em uma rua tranquila arbolizada perto do centro. O apartamento de 38 m² com elevador é calmo e claro. O apartamento é mobilado confortavelmente, equipado para 2 a 5 pessoas com casa de banho com banheira, uma cama de casal e 2 sofá – camas (1 de casal e 1 de solteiro), mesa e cadeiras, televisão a cabo e internet de alta velocidade. A cozinha também é bem mobilada com fogão, refrigerador e máquina de lavar louça e permite o hóspede a cozinhar. Os útensilios de maior importância tais como copos, talheres, pratos, máquina de café, microonda e etc. estão a disposição.Há igualmente uma máquina de lavar, ferro e tabua de passar.
Estacionamento interno disponível por 6 – euro ao dia.
| temporada | 1 ou 2 pessoas | 1 ou 2 pessoas |
|---|---|---|
| 3 noites | uma semana | |
| low season | € 250 | € 440 |
| regular season | € 280 | € 470 |
| high season | € 300 | € 560 |
| special season | € 400 | € 700 |
low season
| 1 ou 2 pessoas | cada pessoa a mais | |
|---|---|---|
| 3 noites | € 250 | € 30 |
| 4 noites | € 300 | € 40 |
| 5 noites | € 360 | € 50 |
| 6 noites | € 400 | € 60 |
| 1 semana | € 440 | € 60 |
| 8 noites | € 500 | € 70 |
| 9 noites | € 550 | € 80 |
| 10 noites | € 600 | € 90 |
| 11 noites | € 650 | € 100 |
| 12 noites | € 700 | € 110 |
| 13 noites | € 750 | € 120 |
| 2 | € 800 | € 120 |
regular season
| 1 ou 2 pessoas | cada pessoa a mais | |
|---|---|---|
| 3 noites | € 280 | € 30 |
| 4 noites | € 330 | € 40 |
| 5 noites | € 400 | € 50 |
| 6 noites | € 430 | € 55 |
| 1 semana | € 470 | € 60 |
| 8 noites | € 530 | € 68 |
| 9 noites | € 590 | € 77 |
| 10 noites | € 650 | € 85 |
| 11 noites | € 710 | € 94 |
| 12 noites | € 770 | € 102 |
| 13 noites | € 825 | € 111 |
| 2 | € 880 | € 119 |
high season
| 1 ou 2 pessoas | cada pessoa a mais | |
|---|---|---|
| 3 noites | € 300 | € 35 |
| 4 noites | € 350 | € 45 |
| 5 noites | € 420 | € 55 |
| 6 noites | € 480 | € 60 |
| 1 semana | € 560 | € 65 |
| 8 noites | € 640 | € 73 |
| 9 noites | € 720 | € 72 |
| 10 noites | € 800 | € 90 |
| 11 noites | € 880 | € 99 |
| 12 noites | € 960 | € 107 |
| 13 noites | € 1,040 | € 115 |
| 2 | € 1,120 | € 125 |
special season
| 1 ou 2 pessoas | cada pessoa a mais | |
|---|---|---|
| 3 noites | € 400 | € 50 |
| 4 noites | € 480 | € 65 |
| 5 noites | € 560 | € 80 |
| 6 noites | € 630 | € 95 |
| 1 semana | € 700 | € 110 |
| 8 noites | € 790 | € 125 |
| 9 noites | € 880 | € 140 |
| 10 noites | € 970 | € 155 |
| 11 noites | € 1,060 | € 170 |
| 12 noites | € 1,150 | € 185 |
| 13 noites | € 1,240 | € 200 |
| 2 | € 1,320 | € 210 |
| 15 noites | € 1,410 | € 225 |
| 16 noites | € 1,500 | € 240 |
All prices include taxes. Payable in cash on arrival.
Visa and Mastercard accepted if you pay in advance.
Garage: on request 6.- € per day
deixe o seu comentário
* informação necessáriacomentário