Apartman Wohlmut
Wohlmutstr. 24, A-1020 Beč
Lep, dvosoban apartman u najboljem stanju, blizu centra grada, kompletno saniran i moderno namešten, sa kompletno nameštenom kuhinjom, kupatilo sa tušem i mašinom za veš, TV-om i širokopojasnim internetom. Posteljina i peškiri stoje na raspolaganju.
- 45 m2
- 2 sobe
- 5 maksimalno osobe
- TV, broadband internet
- kupatilo sa tušem i mašinom za veš
- fen za kosu, štender za sušenje veša, pegla, daska za peglanje
- kompletno opremljena čajna kuhinja sa pećem, frižiderom, mikrotalasnoj, mašinom za kafu i tosterom
- centralno grejanje
- lift
Zgrada “Wohlmutstrasse 24’’ nalazi se u mirnoj, sporednoj ulici, u blizini centra grada („Stephansplatz“) i u neposrednoj blizini „Prater“-a sa njegovim „Riesenrad“ (Velikim Točkom). Do „Donauinsel “, mesta za razonodu može se brzo stići .Nudi mogućnosti za opuštanje, plivanje i ostale vrste sporta. Sajam, novi kongresni centar i “Fachhochschule für europäisches Wirtschaftsmanagement” (Visoka škola za evropski ekonomski menadžment) takođe se nalaze u blizini. Najbliža stanica metroa („Messe–Prater“) nalazi se posle samo 2 minuta pešačenja, a linija U2 vas za samo nekoliko minuta vodi direktno do centra grada. Mogućnosti kupovine za svakodnve potrebe nalaze se u neposrednoj blizini apartmana. U okolini apartmana naći ćete restorane sa dobrom austrijskom kuhinjom (bečka šnicla).
| sezona | 1 ili 2 osobe | 1 ili 2 osobe |
|---|---|---|
| 3 noći | jedna nedelja | |
| Sporedna sezona | € 300 | € 520 |
| Standarna sezona | € 325 | € 550 |
| Glavna sezona | € 350 | € 580 |
| Specijalna sezona | € 370 | € 610 |
Sporedna sezona
| 1 ili 2 osobe | svaka druga osoba | |
|---|---|---|
| 3 noći | € 300 | € 30 |
| 4 noći | € 380 | € 40 |
| 5 noći | € 450 | € 50 |
| 6 noći | € 490 | € 60 |
| 1 nedelja | € 520 | € 80 |
| 8 noći | € 600 | € 80 |
| 9 noći | € 675 | € 90 |
| 10 noći | € 750 | € 100 |
| 11 noći | € 820 | € 110 |
| 12 noći | € 880 | € 120 |
| 13 noći | € 940 | € 130 |
| 2 nedelije | € 1,000 | € 140 |
Standarna sezona
| 1 ili 2 osobe | svaka druga osoba | |
|---|---|---|
| 3 noći | € 325 | € 36 |
| 4 noći | € 395 | € 48 |
| 5 noći | € 465 | € 60 |
| 6 noći | € 505 | € 72 |
| 1 nedelja | € 550 | € 84 |
| 8 noći | € 615 | € 96 |
| 9 noći | € 690 | € 108 |
| 10 noći | € 760 | € 120 |
| 11 noći | € 830 | € 132 |
| 12 noći | € 900 | € 144 |
| 13 noći | € 965 | € 156 |
| 2 nedelije | € 1,030 | € 168 |
Glavna sezona
| 1 ili 2 osobe | svaka druga osoba | |
|---|---|---|
| 3 noći | € 350 | € 40 |
| 4 noći | € 420 | € 53 |
| 5 noći | € 490 | € 65 |
| 6 noći | € 540 | € 75 |
| 1 nedelja | € 580 | € 90 |
| 8 noći | € 640 | € 100 |
| 9 noći | € 720 | € 112 |
| 10 noći | € 785 | € 125 |
| 11 noći | € 855 | € 135 |
| 12 noći | € 925 | € 150 |
| 13 noći | € 990 | € 160 |
| 2 nedelije | € 1,060 | € 170 |
Specijalna sezona
| 1 ili 2 osobe | svaka druga osoba | |
|---|---|---|
| 3 noći | € 370 | € 45 |
| 4 noći | € 600 | € 80 |
| 1 nedelja | € 610 | € 100 |
| 5 noći | € 700 | € 100 |
| 6 noći | € 750 | € 120 |
| 8 noći | € 900 | € 160 |
| 9 noći | € 1,000 | € 180 |
| 10 noći | € 1,100 | € 200 |
| 11 noći | € 1,210 | € 220 |
| 12 noći | € 1,320 | € 240 |
| 13 noći | € 1,430 | € 260 |
| 2 nedelije | € 1,500 | € 280 |
Minimum stay: 3 nights
All prices include taxes. Payable in cash on arrival.
Visa and Mastercard accepted if you pay in advance.
Garage: on request 6.- € per day
All prices include taxes. Payable in cash on arrival.
Visa and Mastercard accepted if you pay in advance.
Garage: on request 6.- € per day
loading...
* Obavezno polje
napisi komentar
* Obavezno poljeKomentar